Tilbake til kalender
Røde dager og flaggdager 2025
Røde dager eller helligdager er dager som er helt eller delvis fri fra arbeid. Flaggdager er dager hvor det offisielt flagges i Norge. I tillegg har vi temadager som markerer spesielle begivenheter eller grupper.
Flaggdager
| Dato | Dag | Ukedag | Uke (2025) |
|---|---|---|---|
| 1. januar | Nyttårsdag | onsdag | 1 |
| 21. januar | Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag | tirsdag | 4 |
| 6. februar | Samefolkets dag | torsdag | 6 |
| 21. februar | Kong Haralds fødselsdag | fredag | 8 |
| 20. april | Første påskedag | søndag | 16 |
| 1. mai | Arbeidernes dag | torsdag | 18 |
| 8. mai | Frigjøringsdagen 1945 | torsdag | 19 |
| 17. mai | Grunnlovsdagen | lørdag | 20 |
| 7. juni | Unionsoppløsningen 1905 | lørdag | 23 |
| 8. juni | Første pinsedag | søndag | 23 |
| 4. juli | Dronning Sonjas fødselsdag | fredag | 27 |
| 20. juli | Kronprins Haakons fødselsdag | søndag | 29 |
| 29. juli | Olsokdagen | tirsdag | 31 |
| 19. august | Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag | tirsdag | 34 |
| 8. september | Stortingsvalg | mandag | 37 |
| 25. desember | Første juledag | torsdag | 52 |
Temadager
| Dato | Dag | Ukedag | Uke (2025) |
|---|---|---|---|
| 9. februar | Morsdag | søndag | 6 |
| 14. februar | Valentinsdag | fredag | 7 |
| 4. mars | Fastelavn | tirsdag | 10 |
| 23. juni | Sankthansaften | mandag | 26 |
| 8. september | Stortingsvalg | mandag | 37 |
| 31. oktober | Halloween | fredag | 44 |
| 9. november | Farsdag | søndag | 45 |