Oversikt over soloppgang, solnedgang og dagens lengde for 100 norske byer i dag, 21. mars 2026. Norge strekker seg fra ca. 58°N til 71°N, noe som gir store variasjoner i dagslys gjennom året – fra mørketid i nord til nesten 19 timer dagslys i sør på sommersolverv.
Soltider beregnet med astronomiske formler. Tider i norsk tid (CET/CEST).
| By | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| Alta | 04:20 | 16:48 |
| Arendal | 05:23 | 17:41 |
| Askim | 05:14 | 17:31 |
| Bardufoss | 04:40 | 17:06 |
| Bergen | 05:37 | 17:55 |
| Bodø | 04:58 | 17:22 |
| Brumunddal | 05:14 | 17:33 |
| Bryne | 05:36 | 17:53 |
| Drammen | 05:17 | 17:35 |
| Drøbak | 05:16 | 17:34 |
| Egersund | 05:34 | 17:52 |
| Elverum | 05:12 | 17:30 |
| Fagernes | 05:21 | 17:40 |
| Fauske | 04:54 | 17:18 |
| Finnsnes | 04:42 | 17:08 |
| Flekkefjord | 05:32 | 17:49 |
| Florø | 05:37 | 17:57 |
| Fredrikstad | 05:15 | 17:32 |
| Førde | 05:34 | 17:53 |
| Gjøvik | 05:15 | 17:34 |
| Grimstad | 05:24 | 17:41 |
| Halden | 05:13 | 17:30 |
| Hamar | 05:14 | 17:32 |
| Hammerfest | 04:18 | 16:46 |
| Hammerfest | 04:18 | 16:46 |
| Harstad | 04:48 | 17:14 |
| Haugesund | 05:37 | 17:55 |
| Holmestrand | 05:17 | 17:35 |
| Honningsvåg | 04:09 | 16:38 |
| Horten | 05:16 | 17:34 |
| Hønefoss | 05:17 | 17:35 |
| Jessheim | 05:13 | 17:32 |
| Jørpeland | 05:34 | 17:52 |
| Kirkenes | 03:54 | 16:20 |
| Kongsberg | 05:20 | 17:38 |
| Kongsvinger | 05:10 | 17:28 |
| Kragerø | 05:21 | 17:38 |
| Kristiansand | 05:26 | 17:44 |
| Kristiansund | 05:26 | 17:46 |
| Langesund | 05:19 | 17:37 |
| Larvik | 05:18 | 17:36 |
| Leknes | 05:00 | 17:25 |
| Levanger | 05:12 | 17:32 |
| Lillehammer | 05:16 | 17:35 |
| Lillesand | 05:25 | 17:42 |
| Lillestrøm | 05:14 | 17:32 |
| Lom | 05:23 | 17:43 |
| Longyearbyen | 04:42 | 17:28 |
| Lørenskog | 05:14 | 17:32 |
| Mandal | 05:29 | 17:46 |
| Mo i Rana | 04:59 | 17:22 |
| Molde | 05:28 | 17:49 |
| Mosjøen | 05:03 | 17:26 |
| Moss | 05:16 | 17:33 |
| Mysen | 05:13 | 17:31 |
| Måløy | 05:37 | 17:56 |
| Namsos | 05:10 | 17:32 |
| Narvik | 04:45 | 17:10 |
| Notodden | 05:21 | 17:39 |
| Odda | 05:32 | 17:50 |
| Oppdal | 05:18 | 17:38 |
| Oslo | 05:15 | 17:33 |
| Otta | 05:19 | 17:39 |
| Porsgrunn | 05:20 | 17:37 |
| Risør | 05:21 | 17:39 |
| Rjukan | 05:24 | 17:42 |
| Røros | 05:12 | 17:32 |
| Sandefjord | 05:17 | 17:35 |
| Sandnes | 05:35 | 17:53 |
| Sandnessjøen | 05:05 | 17:28 |
| Sandvika | 05:16 | 17:34 |
| Sarpsborg | 05:14 | 17:32 |
| Sauda | 05:33 | 17:51 |
| Ski | 05:15 | 17:33 |
| Skien | 05:20 | 17:38 |
| Sogndal | 05:29 | 17:48 |
| Sortland | 04:53 | 17:18 |
| Stavanger | 05:35 | 17:53 |
| Steinkjer | 05:11 | 17:32 |
| Stjørdal | 05:13 | 17:34 |
| Stokmarknes | 04:55 | 17:20 |
| Stord | 05:36 | 17:54 |
| Stryn | 05:31 | 17:50 |
| Svolvær | 04:56 | 17:21 |
| Tromsø | 04:38 | 17:05 |
| Trondheim | 05:15 | 17:36 |
| Tvedestrand | 05:23 | 17:40 |
| Tynset | 05:14 | 17:34 |
| Tønsberg | 05:17 | 17:34 |
| Ulsteinvik | 05:34 | 17:54 |
| Vadsø | 03:54 | 16:22 |
| Vardø | 03:49 | 16:17 |
| Verdal | 05:11 | 17:32 |
| Vinstra | 05:18 | 17:37 |
| Volda | 05:33 | 17:53 |
| Voss | 05:32 | 17:51 |
| Ålesund | 05:33 | 17:52 |
| Åndalsnes | 05:26 | 17:46 |
| Ås | 05:15 | 17:33 |
| Åsgårdstrand | 05:16 | 17:34 |
Viser 100 av 100 byer
Norge er et av landene i verden med størst variasjon i dagslys gjennom året. I sør (Kristiansand, ca. 58°N) varierer dagslengden fra ca. 7 timer på vintersolverv til ca. 18 timer på sommersolverv. I nord (Tromsø og Alta, ca. 70°N) opplever man midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren.
Dagslengden endrer seg raskest rundt vårjevndøgn (ca. 20. mars) og høstjevndøgn (ca. 22. september), med opptil 5–7 minutter per dag i endring i Sør-Norge, og enda mer i Nord-Norge. Rundt solverv er endringen minimal.
Soloppgang og solnedgang påvirkes også av atmosfærisk refraksjon – solen er synlig noen minutter før den geometrisk er over horisonten, og forblir synlig noen minutter etter at den geometrisk har gått under. Tidene på denne siden tar hensyn til dette.
I Oslo går solen opp kl. 05:15 i dag, 21. mars 2026. Tidspunktet varierer mellom norske byer – fra sør til nord kan forskjellen være flere timer, spesielt rundt solverv.
I Oslo går solen ned kl. 17:33 i dag. I Nord-Norge kan solen gå ned mye senere om sommeren, eller ikke i det hele tatt under midnattssolen.
Dagens lengde i Oslo er 12t 18m i dag. Dagslengden endrer seg mest rundt vår- og høstjevndøgn, og minst rundt sommersolverv og vintersolverv.
Midnattssol er et fenomen der solen ikke går under horisonten. I Nord-Norge opplever man midnattssol om sommeren – i Tromsø fra ca. 20. mai til 22. juli, og i Nordkapp fra ca. 14. mai til 29. juli.
Mørketid er perioden om vinteren da solen ikke kommer over horisonten. I Tromsø varer mørketiden fra ca. 27. november til 15. januar. Selv om solen ikke er synlig, gir skumringen noe dagslys midt på dagen.