18. september 2026 · 60.39°N, 5.32°Ø
Soloppgang
05:14
Solnedgang
17:52
Dagens lengde
12t 38m
Endring fra i går
−5m 29s
| Sivil skumring (morgen) | 04:31 |
| Soloppgang | 05:14 |
| Gylden time (morgen slutt) | 06:09 |
| Solmiddag | 11:33 |
| Gylden time (kveld start) | 16:57 |
| Solnedgang | 17:52 |
| Sivil skumring (kveld) | 18:34 |
| Solhøyde ved middag | 31.4° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 05:14 | 17:52 |
| lørdag 19. september | 05:16 | 17:49 |
| søndag 20. september | 05:19 | 17:46 |
| mandag 21. september | 05:21 | 17:43 |
| tirsdag 22. september | 05:23 | 17:40 |
| onsdag 23. september | 05:26 | 17:36 |
| torsdag 24. september | 05:28 | 17:33 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | 08:45 | 14:40 |
| 1. februar | 07:54 | 15:50 |
| 1. mars | 06:37 | 17:05 |
| 1. april | 05:03 | 18:22 |
| 1. mai | 03:34 | 19:38 |
| 1. juni | 02:24 | 20:50 |
| 1. juli | 02:17 | 21:08 |
| 1. august | 03:17 | 20:13 |
| 1. september | 04:33 | 18:44 |
| 1. oktober | 05:45 | 17:12 |
| 1. november | 07:03 | 15:42 |
| 1. desember | 08:17 | 14:38 |
Bergen ligger på 60.39°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 19t 01m, mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 5t 44m.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Bergen kan endringen være opptil 4–6 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 05:14 i Bergen i dag, 18. september 2026.
Solen går ned kl. 17:52 i Bergen i dag.
Dagens lengde i Bergen er 12t 38m i dag. Dagen er +5m 29s kortere enn i går.
Den lengste dagen i Bergen er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 19t 01m.
Den korteste dagen i Bergen er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 5t 44m.