21. mars 2026 · 70.07°N, 29.75°Ø
Soloppgang
03:54
Solnedgang
16:22
Dagens lengde
12t 27m
Endring fra i går
+8m 44s
| Sivil skumring (morgen) | 02:53 |
| Soloppgang | 03:54 |
| Gylden time (morgen slutt) | 05:16 |
| Solmiddag | 10:08 |
| Gylden time (kveld start) | 15:01 |
| Solnedgang | 16:22 |
| Sivil skumring (kveld) | 17:24 |
| Solhøyde ved middag | 20.3° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 03:54 | 16:22 |
| søndag 22. mars | 03:50 | 16:26 |
| mandag 23. mars | 03:45 | 16:30 |
| tirsdag 24. mars | 03:40 | 16:34 |
| onsdag 25. mars | 03:36 | 16:38 |
| torsdag 26. mars | 03:31 | 16:42 |
| fredag 27. mars | 03:26 | 16:46 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | — | — |
| 1. februar | 07:47 | 12:42 |
| 1. mars | 05:28 | 14:59 |
| 1. april | 03:03 | 17:07 |
| 1. mai | 00:29 | 19:28 |
| 1. juni | — | — |
| 1. juli | — | — |
| 1. august | 23:29 | 20:46 |
| 1. september | 02:17 | 17:45 |
| 1. oktober | 04:17 | 15:24 |
| 1. november | 06:33 | 12:56 |
| 1. desember | — | — |
Vadsø ligger på 70.07°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol), mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 0t 0m (mørketid).
Vadsø ligger nord for polarsirkelen og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Under midnattssolen går solen aldri under horisonten, mens under mørketiden stiger den aldri over. Selv under mørketiden gir sivil skumring noe dagslys midt på dagen.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Vadsø kan endringen være opptil 20–30 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 03:54 i Vadsø i dag, 21. mars 2026.
Solen går ned kl. 16:22 i Vadsø i dag.
Dagens lengde i Vadsø er 12t 27m i dag. Dagen er +8m 44s lengre enn i går.
Den lengste dagen i Vadsø er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol).
Den korteste dagen i Vadsø er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 0t 0m (mørketid).
Ja, Vadsø ligger nord for polarsirkelen (70.1°N) og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Nøyaktige datoer varierer med breddegrad.