5. mai 2026 · 70.07°N, 29.75°Ø
Soloppgang
00:03
Solnedgang
19:52
Dagens lengde
19t 48m
Endring fra i går
+12m 53s
| Sivil skumring (morgen) | — |
| Soloppgang | 00:03 |
| Gylden time (morgen slutt) | 02:01 |
| Solmiddag | 09:58 |
| Gylden time (kveld start) | 17:55 |
| Solnedgang | 19:52 |
| Sivil skumring (kveld) | — |
| Solhøyde ved middag | 36.3° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 00:03 | 19:52 |
| onsdag 6. mai | 23:57 | 19:59 |
| torsdag 7. mai | 23:50 | 20:05 |
| fredag 8. mai | 23:42 | 20:13 |
| lørdag 9. mai | 23:35 | 20:20 |
| søndag 10. mai | 23:27 | 20:28 |
| mandag 11. mai | 23:18 | 20:37 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | — | — |
| 1. februar | 07:47 | 12:42 |
| 1. mars | 05:28 | 14:59 |
| 1. april | 03:03 | 17:07 |
| 1. mai | 00:29 | 19:28 |
| 1. juni | — | — |
| 1. juli | — | — |
| 1. august | 23:29 | 20:46 |
| 1. september | 02:17 | 17:45 |
| 1. oktober | 04:17 | 15:24 |
| 1. november | 06:33 | 12:56 |
| 1. desember | — | — |
Vadsø ligger på 70.07°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol), mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 0t 0m (mørketid).
Vadsø ligger nord for polarsirkelen og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Under midnattssolen går solen aldri under horisonten, mens under mørketiden stiger den aldri over. Selv under mørketiden gir sivil skumring noe dagslys midt på dagen.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Vadsø kan endringen være opptil 20–30 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 00:03 i Vadsø i dag, 5. mai 2026.
Solen går ned kl. 19:52 i Vadsø i dag.
Dagens lengde i Vadsø er 19t 48m i dag. Dagen er +12m 53s lengre enn i går.
Den lengste dagen i Vadsø er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol).
Den korteste dagen i Vadsø er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 0t 0m (mørketid).
Ja, Vadsø ligger nord for polarsirkelen (70.1°N) og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Nøyaktige datoer varierer med breddegrad.