3. august 2026 · 70.07°N, 29.75°Ø
Soloppgang
23:45
Solnedgang
20:29
Dagens lengde
20t 44m
Endring fra i går
−15m 57s
| Sivil skumring (morgen) | — |
| Soloppgang | 23:45 |
| Gylden time (morgen slutt) | 01:55 |
| Solmiddag | 10:07 |
| Gylden time (kveld start) | 18:19 |
| Solnedgang | 20:29 |
| Sivil skumring (kveld) | — |
| Solhøyde ved middag | 37.3° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 23:45 | 20:29 |
| tirsdag 4. august | 23:53 | 20:22 |
| onsdag 5. august | 00:00 | 20:15 |
| torsdag 6. august | 00:06 | 20:08 |
| fredag 7. august | 00:13 | 20:01 |
| lørdag 8. august | 00:19 | 19:54 |
| søndag 9. august | 00:25 | 19:48 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | — | — |
| 1. februar | 07:47 | 12:42 |
| 1. mars | 05:28 | 14:59 |
| 1. april | 03:03 | 17:07 |
| 1. mai | 00:29 | 19:28 |
| 1. juni | — | — |
| 1. juli | — | — |
| 1. august | 23:29 | 20:46 |
| 1. september | 02:17 | 17:45 |
| 1. oktober | 04:17 | 15:24 |
| 1. november | 06:33 | 12:56 |
| 1. desember | — | — |
Vadsø ligger på 70.07°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol), mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 0t 0m (mørketid).
Vadsø ligger nord for polarsirkelen og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Under midnattssolen går solen aldri under horisonten, mens under mørketiden stiger den aldri over. Selv under mørketiden gir sivil skumring noe dagslys midt på dagen.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Vadsø kan endringen være opptil 20–30 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 23:45 i Vadsø i dag, 3. august 2026.
Solen går ned kl. 20:29 i Vadsø i dag.
Dagens lengde i Vadsø er 20t 44m i dag. Dagen er +15m 57s kortere enn i går.
Den lengste dagen i Vadsø er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol).
Den korteste dagen i Vadsø er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 0t 0m (mørketid).
Ja, Vadsø ligger nord for polarsirkelen (70.1°N) og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Nøyaktige datoer varierer med breddegrad.