5. mai 2026 · 59.57°N, 9.26°Ø
Soloppgang
03:12
Solnedgang
19:27
Dagens lengde
16t 15m
Endring fra i går
+4m 59s
| Sivil skumring (morgen) | 02:17 |
| Soloppgang | 03:12 |
| Gylden time (morgen slutt) | 04:14 |
| Solmiddag | 11:20 |
| Gylden time (kveld start) | 18:26 |
| Solnedgang | 19:27 |
| Sivil skumring (kveld) | 20:22 |
| Solhøyde ved middag | 46.8° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 03:12 | 19:27 |
| onsdag 6. mai | 03:09 | 19:30 |
| torsdag 7. mai | 03:07 | 19:32 |
| fredag 8. mai | 03:04 | 19:35 |
| lørdag 9. mai | 03:02 | 19:37 |
| søndag 10. mai | 02:59 | 19:39 |
| mandag 11. mai | 02:57 | 19:42 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | 08:21 | 14:32 |
| 1. februar | 07:34 | 15:39 |
| 1. mars | 06:20 | 16:50 |
| 1. april | 04:48 | 18:05 |
| 1. mai | 03:22 | 19:18 |
| 1. juni | 02:16 | 20:26 |
| 1. juli | 02:10 | 20:44 |
| 1. august | 03:07 | 19:51 |
| 1. september | 04:20 | 18:26 |
| 1. oktober | 05:29 | 16:57 |
| 1. november | 06:44 | 15:29 |
| 1. desember | 07:55 | 14:29 |
Notodden ligger på 59.57°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 18t 42m, mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 6t 00m.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Notodden kan endringen være opptil 4–6 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 03:12 i Notodden i dag, 5. mai 2026.
Solen går ned kl. 19:27 i Notodden i dag.
Dagens lengde i Notodden er 16t 15m i dag. Dagen er +4m 59s lengre enn i går.
Den lengste dagen i Notodden er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 18t 42m.
Den korteste dagen i Notodden er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 6t 00m.