5. mai 2026 · 59.41°N, 5.27°Ø
Soloppgang
03:29
Solnedgang
19:43
Dagens lengde
16t 14m
Endring fra i går
+4m 57s
| Sivil skumring (morgen) | 02:35 |
| Soloppgang | 03:29 |
| Gylden time (morgen slutt) | 04:30 |
| Solmiddag | 11:36 |
| Gylden time (kveld start) | 18:41 |
| Solnedgang | 19:43 |
| Sivil skumring (kveld) | 20:37 |
| Solhøyde ved middag | 46.9° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 03:29 | 19:43 |
| onsdag 6. mai | 03:26 | 19:45 |
| torsdag 7. mai | 03:24 | 19:47 |
| fredag 8. mai | 03:21 | 19:50 |
| lørdag 9. mai | 03:19 | 19:52 |
| søndag 10. mai | 03:16 | 19:54 |
| mandag 11. mai | 03:14 | 19:57 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | 08:36 | 14:49 |
| 1. februar | 07:49 | 15:56 |
| 1. mars | 06:36 | 17:07 |
| 1. april | 05:04 | 18:21 |
| 1. mai | 03:39 | 19:33 |
| 1. juni | 02:33 | 20:40 |
| 1. juli | 02:28 | 20:58 |
| 1. august | 03:24 | 20:06 |
| 1. september | 04:36 | 18:42 |
| 1. oktober | 05:44 | 17:13 |
| 1. november | 06:59 | 15:46 |
| 1. desember | 08:09 | 14:47 |
Haugesund ligger på 59.41°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 18t 39m, mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 6t 03m.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Haugesund kan endringen være opptil 4–6 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 03:29 i Haugesund i dag, 5. mai 2026.
Solen går ned kl. 19:43 i Haugesund i dag.
Dagens lengde i Haugesund er 16t 14m i dag. Dagen er +4m 57s lengre enn i går.
Den lengste dagen i Haugesund er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 18t 39m.
Den korteste dagen i Haugesund er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 6t 03m.