5. mai 2026 · 67.28°N, 14.40°Ø
Soloppgang
01:48
Solnedgang
20:10
Dagens lengde
18t 21m
Endring fra i går
+8m 45s
| Sivil skumring (morgen) | 23:42 |
| Soloppgang | 01:48 |
| Gylden time (morgen slutt) | 03:20 |
| Solmiddag | 10:59 |
| Gylden time (kveld start) | 18:38 |
| Solnedgang | 20:10 |
| Sivil skumring (kveld) | 22:16 |
| Solhøyde ved middag | 39.1° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 01:48 | 20:10 |
| onsdag 6. mai | 01:44 | 20:14 |
| torsdag 7. mai | 01:39 | 20:19 |
| fredag 8. mai | 01:35 | 20:23 |
| lørdag 9. mai | 01:30 | 20:27 |
| søndag 10. mai | 01:26 | 20:32 |
| mandag 11. mai | 01:21 | 20:37 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | 10:11 | 12:01 |
| 1. februar | 08:11 | 14:21 |
| 1. mars | 06:19 | 16:11 |
| 1. april | 04:12 | 18:00 |
| 1. mai | 02:06 | 19:53 |
| 1. juni | — | — |
| 1. juli | — | — |
| 1. august | 01:31 | 20:46 |
| 1. september | 03:33 | 18:32 |
| 1. oktober | 05:15 | 16:29 |
| 1. november | 07:08 | 14:24 |
| 1. desember | 09:17 | 12:26 |
Bodø ligger på 67.28°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol), mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 0t 49m.
Bodø ligger nord for polarsirkelen og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Under midnattssolen går solen aldri under horisonten, mens under mørketiden stiger den aldri over. Selv under mørketiden gir sivil skumring noe dagslys midt på dagen.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Bodø kan endringen være opptil 20–30 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 01:48 i Bodø i dag, 5. mai 2026.
Solen går ned kl. 20:10 i Bodø i dag.
Dagens lengde i Bodø er 18t 21m i dag. Dagen er +8m 45s lengre enn i går.
Den lengste dagen i Bodø er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol).
Den korteste dagen i Bodø er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 0t 49m.
Ja, Bodø ligger nord for polarsirkelen (67.3°N) og opplever midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Nøyaktige datoer varierer med breddegrad.