18. september 2026 · 65.85°N, 13.19°Ø
Soloppgang
04:38
Solnedgang
17:25
Dagens lengde
12t 48m
Endring fra i går
−6m 57s
| Sivil skumring (morgen) | 03:46 |
| Soloppgang | 04:38 |
| Gylden time (morgen slutt) | 05:45 |
| Solmiddag | 11:01 |
| Gylden time (kveld start) | 16:18 |
| Solnedgang | 17:25 |
| Sivil skumring (kveld) | 18:17 |
| Solhøyde ved middag | 25.9° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 04:38 | 17:25 |
| lørdag 19. september | 04:41 | 17:21 |
| søndag 20. september | 04:44 | 17:18 |
| mandag 21. september | 04:47 | 17:14 |
| tirsdag 22. september | 04:50 | 17:10 |
| onsdag 23. september | 04:53 | 17:06 |
| torsdag 24. september | 04:56 | 17:02 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | 09:31 | 12:50 |
| 1. februar | 08:02 | 14:40 |
| 1. mars | 06:19 | 16:20 |
| 1. april | 04:21 | 18:01 |
| 1. mai | 02:25 | 19:44 |
| 1. juni | 00:22 | 21:48 |
| 1. juli | 23:45 | 22:37 |
| 1. august | 01:56 | 20:31 |
| 1. september | 03:44 | 18:31 |
| 1. oktober | 05:18 | 16:36 |
| 1. november | 07:02 | 14:40 |
| 1. desember | 08:52 | 13:01 |
Mosjøen ligger på 65.85°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol), mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 2t 55m.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Mosjøen kan endringen være opptil 4–6 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 04:38 i Mosjøen i dag, 18. september 2026.
Solen går ned kl. 17:25 i Mosjøen i dag.
Dagens lengde i Mosjøen er 12t 48m i dag. Dagen er +6m 57s kortere enn i går.
Den lengste dagen i Mosjøen er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol).
Den korteste dagen i Mosjøen er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 2t 55m.