21. mars 2026 · 65.85°N, 13.19°Ø
Soloppgang
05:03
Solnedgang
17:26
Dagens lengde
12t 23m
Endring fra i går
+7m 3s
| Sivil skumring (morgen) | 04:12 |
| Soloppgang | 05:03 |
| Gylden time (morgen slutt) | 06:10 |
| Solmiddag | 11:14 |
| Gylden time (kveld start) | 16:18 |
| Solnedgang | 17:26 |
| Sivil skumring (kveld) | 18:17 |
| Solhøyde ved middag | 24.5° |
| Dag | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| I dag | 05:03 | 17:26 |
| søndag 22. mars | 04:59 | 17:29 |
| mandag 23. mars | 04:55 | 17:32 |
| tirsdag 24. mars | 04:52 | 17:35 |
| onsdag 25. mars | 04:48 | 17:39 |
| torsdag 26. mars | 04:44 | 17:42 |
| fredag 27. mars | 04:40 | 17:45 |
| Måned | Soloppgang | Solnedgang |
|---|---|---|
| 1. januar | 09:31 | 12:50 |
| 1. februar | 08:02 | 14:40 |
| 1. mars | 06:19 | 16:20 |
| 1. april | 04:21 | 18:01 |
| 1. mai | 02:25 | 19:44 |
| 1. juni | 00:22 | 21:48 |
| 1. juli | 23:45 | 22:37 |
| 1. august | 01:56 | 20:31 |
| 1. september | 03:44 | 18:31 |
| 1. oktober | 05:18 | 16:36 |
| 1. november | 07:02 | 14:40 |
| 1. desember | 08:52 | 13:01 |
Mosjøen ligger på 65.85°N breddegrad. På sommersolverv (ca. 21. juni) er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol), mens den på vintersolverv (ca. 21. desember) er ca. 2t 55m.
Dagslengden endrer seg mest rundt vårjevndøgn og høstjevndøgn, og minst rundt solverv. I Mosjøen kan endringen være opptil 4–6 minutter per dag i de mest aktive periodene.
Solen går opp kl. 05:03 i Mosjøen i dag, 21. mars 2026.
Solen går ned kl. 17:26 i Mosjøen i dag.
Dagens lengde i Mosjøen er 12t 23m i dag. Dagen er +7m 3s lengre enn i går.
Den lengste dagen i Mosjøen er rundt sommersolverv, ca. 21. juni. Da er dagslengden ca. 24t 00m (midnattssol).
Den korteste dagen i Mosjøen er rundt vintersolverv, ca. 21. desember. Da er dagslengden ca. 2t 55m.